產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 壓力表 > 真空壓力表
簡(jiǎn)要描述:Z-60/100/150真空壓力表真空壓力表適用測(cè)量無(wú)爆炸,不結(jié)晶,不凝固,對(duì)銅和銅合金無(wú)腐蝕作用的液體、氣體或蒸汽的壓力。技術(shù)參數(shù):型號(hào)結(jié)構(gòu)形式**度%測(cè)量范圍MPaYZ-50Z軸向無(wú)邊±2.5-
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
Z-60/100/150真空壓力表
真空壓力表適用測(cè)量無(wú)爆炸,不結(jié)晶,不凝固,對(duì)銅和銅合金無(wú)腐蝕作用的液體、氣體或蒸汽的壓力。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 結(jié)構(gòu)形式 | **度% | 測(cè)量范圍MPa |
YZ-50Z | 軸向無(wú)邊 | ±2.5 | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4; 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10;0~16;0~25;0~40;0~60;0~100; |
Z-60 | 徑向無(wú)邊 | ||
Z-60T | 徑向帶后邊 | ||
Z-60Z | 軸向無(wú)邊 | ||
Z-60ZT | 軸向帶前邊 | ||
Z-100 | 徑向無(wú)邊 | ±1.6 | |
Z-100T | 徑向帶后邊 | ||
Z-100Z | 軸向無(wú)邊 | ||
Z-100ZT | 軸向帶前邊 | ||
Z-150 | 徑向無(wú)邊 | ||
Z-150T | 徑向帶后邊 | ||
Z-150Z | 軸向無(wú)邊 | ||
Z-150ZT | 軸向帶前邊 | ||
注:軸向可按要求帶方形前邊。 |
產(chǎn)品咨詢