產品中心
簡要描述:產品特點: 耐磨熱電偶是電廠循環(huán)流化訂鍋爐,沸騰鍋爐,粉磨煤機造氣爐和水泥廠系列窯頭,窯尾,爐頭罩及化工,冶煉等高溫耐磨環(huán)境較為理想的高技術類專用產品,G系列耐磨熱電偶博采眾長,采用工藝配方,在失態(tài)
詳細介紹
類型 | 代號 | 性能特點 | 測量范圍℃ | 外徑d(mm) | 適用場合 |
不銹鋼噴涂 | NP | 耐磨 | 0~800 | Φ16,Φ22 | 水泥,煤粉, |
不銹鋼加強 | Q | 壽命延長 | 0~800 | Φ22~Φ30 | 流化床 |
極限0~1050 | |||||
硬質合金 | NH10 | 耐磨、耐高溫 | 0~1100 | Φ16~Φ34 | 沸騰爐 |
高溫合金 | NH12 | 耐磨、耐腐、耐高溫、強度好 | 0~1200 | Φ20~Φ25 | |
高溫合金 | NH13 | 耐磨、耐腐、耐高溫、性能好 | 0~1300 | Φ22 | 水泥旋窯 |
高鉻鑄鐵 | G | 耐磨、耐腐、外徑大 | 0~1050 | Φ32~Φ38 |
型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力 | 流速 | 規(guī)格 | |
d | L×L | |||||
WRN-230N | K | 0-800 | ≤100MPa | ≤100m/s | Ф16 | 300×150 |
WRN2-230N | 350×250 | |||||
WRE-230N | E | 0-600 | 400×250 | |||
WRE2-230N | 450×300 | |||||
WZP-230N | Pt100 | -200~500 | 500×350 | |||
WZP2-230N | 550×400 | |||||
WRN-630N | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | Ф15 | 650×500 |
WRN2-630N | 900×750 | |||||
WRE-630N | E | 0-600 | 1150×1000 | |||
WRE2-630N | ||||||
WZP-630N | Pt100 | -200~500 | ||||
WZP2—630N |
WZ | 熱電阻 | |||||
WR | 熱電偶 | |||||
感溫元件 | ||||||
C | Cu50(熱電阻) | |||||
P | Pt100(熱電阻) | |||||
N | 鎳鉻鎳硅 K | |||||
E | 鎳鉻銅鎳 E | |||||
連接形式 | ||||||
2 | 固定螺紋 | |||||
3 | 活動法蘭 | |||||
4 | 固定法蘭 | |||||
6 | 固定螺紋錐形保護管 | |||||
接線盒形式 | ||||||
2 | 防噴式 | |||||
3 | 防水式 | |||||
保護管直徑 | ||||||
0 | 16 | |||||
1 | 12 | |||||
Φ18、Φ20 | 客戶定制 | |||||
Φ22、Φ25 | ||||||
T | Φ28、Φ32 | |||||
耐磨標示 | NM | |||||
耐磨頭材質 | ||||||
-SN | 水泥廠專用 | |||||
-DC | 電廠專用 | |||||
-LM | 等離子噴涂 | |||||
-CM | 高鉻鑄鐵 | |||||
-KM | K氏合金 | |||||
特殊材質 | ||||||
使用場合 | 客戶在訂購耐磨熱電偶、耐磨熱電阻時一定要確定其使用工礦場合, | |||||
使用溫度,便于廠家對耐磨頭材質的正確選擇 |
產品咨詢