產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 熱電偶 > K型K型鎧裝防爆熱電偶
簡(jiǎn)要描述:K型鎧裝防爆熱電偶是一種專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)用于高溫、高壓以及易燃易爆環(huán)境中的溫度測(cè)量工具。其主要特點(diǎn)包括K型熱電偶的溫度測(cè)量原理、鎧裝保護(hù)結(jié)構(gòu)以及防爆功能。
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
型號(hào) | 分度號(hào) | 允差等級(jí) | |||
I | II | ||||
允差值 | 測(cè)溫范圍°C | 允差值 | 測(cè)溫范圍°C | ||
WRNK | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WRMK | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WREK | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~800 | ±0.004ltl | 333~900 | ||
WRFK | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~750 | ±0.004ltl | 333~750 | ||
WRCK | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004ltl | 125~350 | ±0.0075ltl | 133~1000 | ||
WRPK | S | ±1°C | 0~+1100 | ±2.5°C | 0~600 |
±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025ltl | 600~1600 |
產(chǎn)品咨詢(xún)